Vorstandschaft
Vorstandschaft 2025 - 2027
Die Vorstandschaft der Schützengesellschaft Edelweiß Lenting e.V. wurde am 25.01.2025 neu gewählt und auf insgesamt fünf Mitglieder reduziert. Sie besteht aktuell aus folgenden Personen:
| Amt | Name |
|---|---|
| 1. Schützenmeister | Stephan Nerger |
| 2. Schützenmeister | Pascal Joly-Pottuz |
| Kassier | Carola Klages |
| Schriftführer | Mario Grimm-Buchhold |
| Sportleiter | Manfred Kuhls |
Vorstandschaft 2021 - 2024
| Amt | Name |
|---|---|
| 1. Schützenmeister | Stephan Nerger |
| 2. Schützenmeister | Thomas Bernecker |
| 3. Schützenmeister | Erwin Vogel |
| 1. Schriftführer | Christopher Corbett |
| 2. Schriftührer | Christian Conradt |
| 1. Kassier | Carola Klages |
| 2. Kassier/-in | Jan Klages |
| **1. Schießleiter ** | Walter Schab |
| **2. Schießleiter ** | Günther Werner |
| **1. Waffenwart ** | Klaus Kurrer |
| 1. Sportleiter | Manfred Kuhls |
| 2. Sportleiter | Stefan Tratz |
| **1. Fahnenträger ** | |
| Kassenprüfer/-innen | Ulrike Pillmeier, Heribert Heigel |
| Beisitzer | Werner Schab, Mira Nerger |
| 1. Jugendsportleiter | Georg Tratz |
| 2. Jugendsportleiter | Manfred Kuhls |
Vorstandschaft 2018 - 2020
| Amt | Name |
|---|---|
| 1. Schützenmeister | Stephan Nerger |
| 2. Schützenmeister | Thomas Bernecker |
| 3. Schützenmeister | Erwin Vogel |
| 1. Schriftführer | Christopher Corbett |
| 2. Schriftührer | Christian Conradt |
| 1. Kassier | Peter Faber |
| 2. Kassier/-in | Mira Nerger |
| **1. Schießleiter ** | Walter Schab |
| **2. Schießleiter ** | Günther Werner |
| **1. Waffenwart ** | Klaus Kurrer |
| 1. Sportleiter | Jan-Philip Klages |
| 2. Sportleiter | Manfred Kuhls |
| **1. Fahnenträger ** | Stefan Tratz |
| Kassenprüfer/-innen | Ulrike Pillmeier, Carola Klages |
| Beisitzer | Heribert Heigel, Otto Werner |
| 1. Jugendsportleiter | Georg Tratz |
| 2. Jugendsportleiter | Walter Schab |
Vorstandschaft 2015 - 2017
| Amt | Name |
|---|---|
| 1. Schützenmeister | Stephan Nerger |
| 2. Schützenmeister | Günther Werner |
| 3. Schützenmeister | Erwin Vogel |
| 1. Schriftführer | Christopher Corbett |
| 2. Schriftührer | Christian Conradt |
| 1. Kassier | Peter Faber |
| 2. Kassier/-in | Mira Nerger |
| **1. Schießleiter ** | Walter Schab |
| **2. Schießleiter ** | Karsten König |
| **1. Waffenwart ** | Otto Werner |
| 1. Sportleiter | Jan-Philip Klages |
| 2. Sportleiter | Roland Hellinger |
| **1. Fahnenträger ** | Stefan Tratz |
| Kassenprüfer/-innen | Peter Renghart, Carola Klages |
| Beisitzer | Heribert Heigel, Franz Kurrer |
| 1. Jugendsportleiter | Georg Tratz |
| 2. Jugendsportleiter | Roland Hellinger |